
Der
Sommer-Cup fand am Samstag, 29. 5. 2009
in der Asphalthalle Steyr Rennbahn statt.
Endergebnis
| Rang | Startnummer | Mannschaft | Bundesland |
| 1 | 2 | Union Spk. Seiwald Peuerbach | Oberösterreich |
| 2 | 1 | EV Edla | Steiermark |
| 3 | 3 | EV Gebol Grödig I | Salzburg |
| 4 | 4 | Seiwald Tal Leoben | Steiermark |
| 5 | 6 | Union Kirchdorf | Oberösterreich |
| 6 | 5 | Spk. UNION/ASKÖ Ebensee | Oberösterreich |
| 7 | 7 | Guschlbauer St. Willibald | Oberösterreich |
| 8 | 8 | Seiwald Kaltenhausen | Salzburg |
| 9 | 9 | ESV Mühlheim/Inn | Oberösterreich |
| 10 | 10 | EV Vichtenstein | Oberösterreich |
| 11 | 11 | ASKÖ Sipbachzell | Oberösterreich |
| 12 | 12 | TV Andorf | Oberösterreich |
| 13 | 14 | UNION Niederwaldkirchen | Oberösterreich |
| 14 | 13 | EV Rüstorf | Oberösterreich |
| 15 | 16 | UNION Esternberg | Oberösterreich |
| 16 | 15 | UNION Raika Ramingtal | Oberösterreich |
| 17 | 17 | ESU St. Gilgen/Abersee | Salzburg |
| 18 | 18 | ESV Bad Mitterndorf | Steiermark |
| 19 | 19 | SC Volksbank Schwaz | Tirol |
| 20 | 20 | EV St. Ulrich a.P. | Tirol |
| 21 | 21 | EV Gebol Grödig II | Salzburg |
| 22 | 22 | ESV E-Werk Wels | Oberösterreich |
| 23 | 23 | USC Attergau | Oberösterreich |
| 24 | 24 | UNION Keferfeld/Oed | Oberösterreich |
| 25 | 25 | ASKÖ Treffling | Oberösterreich |
| 26 | 26 | ASKÖ Ebelsberg | Oberösterreich |
- Stocksport gratuliert den Gewinnern und
dankt allen Teilnehmern für den fairen Wettkampf!
© 2010 Seiwald, A-5440 Golling, Salzachstraße 203
created by LVS Eder Salzburg